Description
| Pellet | ||
|---|---|---|
| Nome modello | Botero2 8 kW | |
| Misure [h x l x p] (cm) | 116,7 x 54 x 54,4 | |
| Potenza nominale (kW) | 8,2 | |
| Rendimento (%) | 95,1 – 91,1 | |
| Ermeticità | ||
| Potenza bruciata (kW) | 9 | |
| Rendimento Energetico Stagionale (%) | 80 | |
| Diametro uscita fumi (mm) | 80 | |
| Diametro ingresso aria (mm) | 50 | |
| Contenuto serbatoio (kg) | 17 | |
| Temperatura media fumi (°C) | 144,6 | |
| Tiraggio minimo (Pa) | 10 | |
| Peso (kg) | 105 – 125 | |
| Classe Energetica | A+ | |
| IIE – indice di efficienza energetica | 121 | |
| Classificazione DM n.186 – Stelle ITA | 4 | |
| Conto Termico | ||
| Ecodesign (UE) | ||
| Classificazione FV – Stelle FR | 7 | |
| DTA (FR) | ||
| OiaT (CH) | ||
| BAFA (DE) | – | |
| BlmSchV II (DE) | ||






