Description
| Pellet | ||
|---|---|---|
| Nome modello | SYNTHESIS 60 | |
| Misure [h x l x p] (cm) | 58,2 x 60 x 53,7 | |
| Potenza nominale (kW) | 6,8 | |
| Rendimento (%) | 91,63 – 88,28 | |
| Ermeticità | ||
| Potenza bruciata (kW) | 7,71 | |
| Rendimento Energetico Stagionale (%) | 85 | |
| Diametro uscita fumi (mm) | 80 | |
| Diametro ingresso aria (mm) | 50 | |
| Contenuto serbatoio (kg) | 15 | |
| Temperatura media fumi (°C) | 172,7 | |
| Tiraggio minimo (Pa) | 10 | |
| Peso (kg) | 95 | |
| Classe Energetica | A+ | |
| IIE – indice di efficienza energetica | 124 | |
| Classificazione DM n.186 – Stelle ITA | 5 | |
| Conto Termico | ||
| Ecodesign (UE) | ||
| Classificazione FV – Stelle FR | 7 | |
| DTA (FR) |
* |
|
| OiaT (CH) | ||
| BAFA (DE) | – | |
| BlmSchV II (DE) | ||




